Port - Nummern (2000-2999)
Wenn ein IP-Datagramm an das entsprechende
Transportprotokoll (UDP oder TCP) weitergegeben wurde, entscheidet das
Transportprotokoll anhand der Ziel-Portnummer (destination
port im ersten Headerwort des TCP- oder
UDP-Segments), an welche Anwendung die Daten geliefert werden sollen.
| Port: | Dienstname: | Beschreibung: |
| 2000 | callbook | - |
| 2001 | dc | - |
| 2002 | globe | - |
| 2004 | mailbox | - |
| 2005 | berknet | - |
| 2006 | invokator | - |
| 2007 | dectalk | - |
| 2008 | conf | - |
| 2009 | news | - |
| 2010 | search | - |
| 2011 | raid-cc | raid |
| 2012 | ttyinfo | - |
| 2013 | raid-am | - |
| 2014 | troff | - |
| 2015 | cypress | - |
| 2016 | bootserver | - |
| 2017 | cypress-stat | - |
| 2018 | terminaldb | - |
| 2019 | whosockami | - |
| 2020 | xinupageserver | - |
| 2021 | servexec | - |
| 2022 | down | - |
| 2023 | xinuexpansion3 | - |
| 2024 | xinuexpansion4 | - |
| 2025 | ellpack | - |
| 2026 | scrabble | - |
| 2027 | shadowserver | - |
| 2028 | submitserver | - |
| 2029 | - | nicht zugeordnet |
| 2030 | device2 | - |
| 2031 | - | nicht zugeordnet |
| 2032 | blackboard | - |
| 2033 | glogger | - |
| 2034 | scoremgr | - |
| 2035 | imsldoc | - |
| 2036-2037 | - | nicht zugeordnet |
| 2038 | objectmanager | - |
| 2039 | - | nicht zugeordnet |
| 2040 | lam | - |
| 2041 | interbase | - |
| 2042 | isis | isis |
| 2043 | isis-bcast | isis-bcast |
| 2044 | rimsl | - |
| 2045 | cdfunc | - |
| 2046 | sdfunc | - |
| 2047 | dls | - |
| 2048 | dls-monitor | - |
| 2049 | shilp | - |
| 2049 | nfs | Network File System - Sun Microsystems |
| 2050 | av-emb-config | Avaya EMB Config Port |
| 2051 | epnsdp | EPNSDP |
| 2052 | clearvisn | clearVisn Services Port |
| 2053 | lot105-ds-upd | Lot105 DSuper Updates |
| 2054 | weblogin | Weblogin Port |
| 2055 | iop | Iliad-Odyssey Protocol |
| 2056 | omnisky | OmniSky Port |
| 2057 | rich-cp | Rich Content Protocol |
| 2058 | newwavesearch | NewWaveSearchables RMI |
| 2059 | bmc-messaging | BMC Messaging Service |
| 2060 | teleniumdaemon | Telenium Daemon IF |
| 2061 | netmount | NetMount |
| 2062 | icg-swp | ICG SWP Port |
| 2063 | icg-bridge | ICG Bridge Port |
| 2064 | icg-iprelay | ICG IP Relay Port |
| 2065 | dlsrpn | Data Link Switch Read Port Number |
| 2066 | - | nicht zugeordnet |
| 2067 | dlswpn | Data Link Switch Write Port Number |
| 2068 | avauthsrvprtcl | Avocent AuthSrv Protocol |
| 2069 | event-port | HTTP Event Port |
| 2070 | ah-esp-encap | AH and ESP Encapsulated in UDP packet |
| 2071 | acp-port | Axon Control Protocol |
| 2072 | msync | GlobeCast mSync |
| 2073 | gxs-data-port | DataReel Database Socket |
| 2074 | vrtl-vmf-sa | Vertel VMF SA |
| 2075 | newlixengine | Newlix ServerWare Engine |
| 2076 | newlixconfig | Newlix JSPConfig |
| 2077 | trellisagt | TrelliSoft Agent |
| 2078 | trellissvr | TrelliSoft Server |
| 2079 | idware-router | IDWARE Router Port |
| 2080 | autodesk-nlm | Autodesk NLM (FLEXlm) |
| 2081 | kme-trap-port | KME PRINTER TRAP PORT |
| 2082 | infowave | Infowave Mobility Server |
| 2083-2086 | - | nicht zugeordnet |
| 2087 | eli | ELI - Event Logging Integration |
| 2088 | - | nicht zugeordnet |
| 2089 | sep | Security Encapsulation Protocol - SEP |
| 2090 | lrp | Load Report Protocol |
| 2091 | prp | PRP |
| 2092 | descent3 | Descent 3 |
| 2093 | nbx-cc | NBX CC |
| 2094 | nbx-au | NBX AU |
| 2095 | nbx-ser | NBX SER |
| 2096 | nbx-dir | NBX DIR |
| 2097 | jetformpreview | Jet Form Preview |
| 2098 | dialog-port | Dialog Port |
| 2099 | h2250-annex-g | H.225.0 Annex G |
| 2100 | amiganetfs | amiganetfs |
| 2101 | rtcm-sc104 | rtcm-sc104 |
| 2102 | zephyr-srv | Zephyr server |
| 2103 | zephyr-clt | Zephyr serv-hm connection |
| 2104 | zephyr-hm | Zephyr hostmanager |
| 2105 | minipay | MiniPay |
| 2106 | mzap | MZAP |
| 2107 | bintec-admin | BinTec Admin |
| 2108 | comcam | Comcam |
| 2109 | ergolight | Ergolight |
| 2110 | umsp | UMSP |
| 2111 | dsatp | DSATP |
| 2112 | idonix-metanet | Idonix MetaNet |
| 2113 | hsl-storm | HSL StoRM |
| 2114 | newheights | NEWHEIGHTS |
| 2115 | kdm | KDM |
| 2116 | ccowcmr | CCOWCMR |
| 2117 | mentaclient | MENTACLIENT |
| 2118 | mentaserver | MENTASERVER |
| 2119 | gsigatekeeper | GSIGATEKEEPER |
| 2120 | qencp | Quick Eagle Networks CP |
| 2121 | scientia-ssdb | SCIENTIA-SSDB |
| 2122 | caupc-remote | CauPC Remote Control |
| 2123 | gtp-control | GTP-Control Plane (3GPP) |
| 2124 | elatelink | ELATELINK |
| 2125 | lockstep | LOCKSTEP |
| 2126 | pktcable-cops | PktCable-COPS |
| 2127 | index-pc-wb | INDEX-PC-WB |
| 2128 | net-steward | Net Steward Control |
| 2129 | cs-live | cs-live.com |
| 2130 | swc-xds | SWC-XDS |
| 2131 | avantageb2b | Avantageb2b |
| 2132 | avail-epmap | AVAIL-EPMAP |
| 2133 | zymed-zpp | ZYMED-ZPP |
| 2134 | avenue | AVENUE |
| 2135 | gris | Grid Resource Information Server |
| 2136 | appworxsrv | APPWORXSRV |
| 2137 | connect | CONNECT |
| 2138 | unbind-cluster | UNBIND-CLUSTER |
| 2139 | ias-auth | IAS-AUTH |
| 2140 | ias-reg | IAS-REG |
| 2141 | ias-admind | IAS-ADMIND |
| 2142 | tdm-over-ip | TDM-OVER-IP |
| 2143 | lv-jc | Live Vault Job Control |
| 2144 | lv-ffx | Live Vault Fast Object Transfer |
| 2145 | lv-pici | Live Vault Remote Diagnostic Console Support |
| 2146 | lv-not | Live Vault Admin Event Notification |
| 2147 | lv-auth | Live Vault Authentication |
| 2148 | veritas-ucl | VERITAS UNIVERSAL COMMUNICATION LAYER |
| 2149 | acptsys | ACPTSYS |
| 2150 | dynamic3d | DYNAMIC3D |
| 2151 | docent | DOCENT |
| 2152 | gtp-user | GTP-User Plane (3GPP) |
| 2153-2158 | - | nicht zugeordnet |
| 2159 | gdbremote | GDB Remote Debug Port |
| 2160 | apc-cms | APC Central Mgmt Server |
| 2161 | apc-agent | APC Agent |
| 2162 | navisphere | Navisphere |
| 2163 | navisphere-sec | Navisphere Secure |
| 2164 | ddns-v3 | Dynamic DNS Version 3 |
| 2165 | x-bone-api | X-Bone API |
| 2166 | iwserver | iwserver |
| 2167 | raw-serial | Raw Async Serial Link |
| 2168-2179 | - | nicht zugeordnet |
| 2180 | mc-gt-srv | Millicent Vendor Gateway Server |
| 2181 | eforward | eforward |
| 2200 | ici | ICI |
| 2201 | ats | Advanced Training System Program |
| 2202 | imtc-map | Int. Multimedia Teleconferencing Cosortium |
| 2213 | kali | Kali |
| 2220 | netiq | NetIQ End2End |
| 2221 | rockwell-csp1 | Rockwell CSP1 |
| 2222 | rockwell-csp2 | Rockwell CSP2 |
| 2223 | rockwell-csp3 | Rockwell CSP3 |
| 2232 | ivs-video | IVS Video default |
| 2233 | infocrypt | INFOCRYPT |
| 2234 | directplay | DirectPlay |
| 2235 | sercomm-wlink | Sercomm-WLink |
| 2236 | nani | Nani |
| 2237 | optech-port1-lm | Optech Port1 License Manager |
| 2238 | aviva-sna | AVIVA SNA SERVER |
| 2239 | imagequery | Image Query |
| 2240 | recipe | RECIPe |
| 2241 | ivsd | IVS Daemon |
| 2242 | foliocorp | Folio Remote Server |
| 2243 | magicom | Magicom Protocol |
| 2244 | nmsserver | NMS Server |
| 2245 | hao | HaO |
| 2246 | pc-mta-addrmap | PacketCable MTA Addr Map |
| 2247 | - | nicht zugeordnet |
| 2248 | ums | User Management Service |
| 2249 | rfmp | RISO File Manager Protocol |
| 2250 | remote-collab | remote-collab |
| 2251 | dif-port | Distributed Framework Port |
| 2252 | njenet-ssl | NJENET using SSL |
| 2253 | dtv-chan-req | DTV Channel Request |
| 2254 | seispoc | Seismic P.O.C. Port |
| 2255 | vrtp | VRTP - ViRtue Transfer Protocol |
| 2256-2278 | - | nicht zugeordnet |
| 2279 | xmquery | xmquery |
| 2280 | lnvpoller | LNVPOLLER |
| 2281 | lnvconsole | LNVCONSOLE |
| 2282 | lnvalarm | LNVALARM |
| 2283 | lnvstatus | LNVSTATUS |
| 2284 | lnvmaps | LNVMAPS |
| 2285 | lnvmailmon | LNVMAILMON |
| 2286 | nas-metering | NAS-Metering |
| 2287 | dna | DNA |
| 2288 | netml | NETML |
| 2289-2293 | - | nicht zugeordnet |
| 2294 | konshus-lm | Konshus License Manager (FLEX) |
| 2295 | advant-lm | Advant License Manager |
| 2296 | theta-lm | Theta License Manager (Rainbow) |
| 2297 | d2k-datamover1 | D2K DataMover 1 |
| 2298 | d2k-datamover2 | D2K DataMover 2 |
| 2299 | pc-telecommute | PC Telecommute |
| 2300 | cvmmon | CVMMON |
| 2301 | cpq-wbem | Compaq HTTP |
| 2302 | binderysupport | Bindery Support |
| 2303 | proxy-gateway | Proxy Gateway |
| 2304 | attachmate-uts | Attachmate UTS |
| 2305 | mt-scaleserver | MT ScaleServer |
| 2306 | tappi-boxnet | TAPPI BoxNet |
| 2307 | pehelp | pehelp |
| 2308 | sdhelp | sdhelp |
| 2309 | sdserver | SD Server |
| 2310 | sdclient | SD Client |
| 2311 | messageservice | Message Service |
| 2313 | iapp | IAPP (Inter Access Point Protocol) |
| 2314 | cr-websystems | CR WebSystems |
| 2315 | precise-sft | Precise Sft. |
| 2316 | sent-lm | SENT License Manager |
| 2317 | attachmate-g32 | Attachmate G32 |
| 2318 | cadencecontrol | Cadence Control |
| 2319 | infolibria | InfoLibria |
| 2320 | siebel-ns | Siebel NS |
| 2321 | rdlap | RDLAP |
| 2322 | ofsd | ofsd |
| 2323 | 3d-nfsd | 3d-nfsd |
| 2324 | cosmocall | Cosmocall |
| 2325 | designspace-lm | Design Space License Management |
| 2326 | idcp | IDCP |
| 2327 | xingcsm | xingcsm |
| 2328 | netrix-sftm | Netrix SFTM |
| 2329 | nvd | NVD |
| 2330 | tscchat | TSCCHAT |
| 2331 | agentview | AGENTVIEW |
| 2332 | rcc-host | RCC Host |
| 2333 | snapp | SNAPP |
| 2334 | ace-client | ACE Client Auth |
| 2335 | ace-proxy | ACE Proxy |
| 2336 | appleugcontrol | Apple UG Control |
| 2337 | ideesrv | ideesrv |
| 2338 | norton-lambert | Norton Lambert |
| 2339 | 3com-webview | 3Com WebView |
| 2340 | wrs_registry | WRS Registry |
| 2341 | xiostatus | XIO Status |
| 2342 | manage-exec | Seagate Manage Exec |
| 2343 | nati-logos | nati logos |
| 2344 | fcmsys | fcmsys |
| 2345 | dbm | dbm |
| 2346 | redstorm_join | Game Connection Port |
| 2347 | redstorm_find | Game Announcement and Location |
| 2348 | redstorm_info | Information to query for game status |
| 2349 | redstorm_diag | Diagnostics Port |
| 2350 | psbserver | psbserver |
| 2351 | psrserver | psrserver |
| 2352 | pslserver | pslserver |
| 2353 | pspserver | pspserver |
| 2354 | psprserver | psprserver |
| 2355 | psdbserver | psdbserver |
| 2356 | gxtelmd | GXT License Managemant |
| 2357 | unihub-server | UniHub Server |
| 2358 | futrix | Futrix |
| 2359 | flukeserver | FlukeServer |
| 2360 | nexstorindltd | NexstorIndLtd |
| 2361 | tl1 | TL1 |
| 2362 | digiman | digiman |
| 2363 | mediacntrlnfsd | Media Central NFSD |
| 2364 | oi-2000 | OI-2000 |
| 2365 | dbref | dbref |
| 2366 | qip-login | qip-login |
| 2367 | service-ctrl | Service Control |
| 2368 | opentable | OpenTable |
| 2369 | acs2000-dsp | ACS2000 DSP |
| 2370 | l3-hbmon | L3-HBMon |
| 2371-2380 | - | nicht zugeordnet |
| 2381 | compaq-https | Compaq HTTPS |
| 2382 | ms-olap3 | Microsoft OLAP |
| 2383 | ms-olap4 | Microsoft OLAP |
| 2384 | sd-request | SD-REQUEST |
| 2385 | sd-data | SD-DATA |
| 2386 | virtualtape | Virtual Tape |
| 2387 | vsamredirector | VSAM Redirector |
| 2388 | mynahautostart | MYNAH AutoStart |
| 2389 | ovsessionmgr | OpenView Session Mgr |
| 2390 | rsmtp | RSMTP |
| 2391 | 3com-net-mgmt | 3COM Net Management |
| 2392 | tacticalauth | Tactical Auth |
| 2393 | ms-olap1 | MS OLAP 1 |
| 2394 | ms-olap2 | MS OLAP 2 |
| 2395 | lan900_remote | LAN900 Remote |
| 2396 | wusage | Wusage |
| 2397 | ncl | NCL |
| 2398 | orbiter | Orbiter |
| 2399 | fmpro-fdal | FileMaker, Inc. - Data Access Layer |
| 2400 | opequus-server | OpEquus Server |
| 2401 | cvspserver | cvspserver |
| 2402 | taskmaster2000 | TaskMaster 2000 Server |
| 2403 | taskmaster2000 | TaskMaster 2000 Web |
| 2404 | iec870-5-104 | IEC870-5-104 |
| 2405 | trc-netpoll | TRC Netpoll |
| 2406 | jediserver | JediServer |
| 2407 | orion | Orion |
| 2408 | optimanet | OptimaNet |
| 2409 | sns-protocol | SNS Protocol |
| 2410 | vrts-registry | VRTS Registry |
| 2411 | netwave-ap-mgmt | Netwave AP Management |
| 2412 | cdn | CDN |
| 2413 | orion-rmi-reg | orion-rmi-reg |
| 2414 | beeyond | Beeyond |
| 2415 | comtest | COMTEST |
| 2416 | rmtserver | RMT Server |
| 2417 | composit-server | Composit Server |
| 2418 | cas | cas |
| 2419 | attachmate-s2s | Attachmate S2S |
| 2420 | dslremote-mgmt | DSL Remote Management |
| 2421 | g-talk | G-Talk |
| 2422 | crmsbits | CRMSBITS |
| 2423 | rnrp | RNRP |
| 2424 | kofax-svr | KOFAX-SVR |
| 2425 | fjitsuappmgr | Fujitsu App Manager |
| 2426 | applianttcp | Appliant TCP |
| 2427 | mgcp-gateway | Media Gateway Control Protocol Gateway |
| 2428 | ott | One Way Trip Time |
| 2429 | ft-role | FT-ROLE |
| 2430 | venus | venus |
| 2431 | venus-se | venus-se |
| 2432 | codasrv | codasrv |
| 2433 | codasrv-se | codasrv-se |
| 2434 | pxc-epmap | pxc-epmap |
| 2435 | optilogic | OptiLogic |
| 2436 | topx | TOP/X |
| 2437 | unicontrol | UniControl |
| 2438 | msp | MSP |
| 2439 | sybasedbsynch | SybaseDBSynch |
| 2440 | spearway | Spearway Lockers |
| 2441 | pvsw-inet | pvsw-inet |
| 2442 | netangel | Netangel |
| 2443 | powerclientcsf | PowerClient Central Storage Facility |
| 2444 | btpp2sectrans | BT PP2 Sectrans |
| 2445 | dtn1 | DTN1 |
| 2446 | bues_service | bues_service |
| 2447 | ovwdb | OpenView NNM daemon |
| 2448 | hpppssvr | hpppsvr |
| 2449 | ratl | RATL |
| 2450 | netadmin | netadmin |
| 2451 | netchat | netchat |
| 2452 | snifferclient | SnifferClient |
| 2453 | madge-om | madge-om |
| 2454 | indx-dds | IndX-DDS |
| 2455 | wago-io-system | WAGO-IO-SYSTEM |
| 2456 | altav-remmgt | altav-remmgt |
| 2457 | rapido-ip | Rapido_IP |
| 2458 | griffin | griffin |
| 2459 | community | Community |
| 2460 | ms-theater | ms-theater |
| 2461 | qadmifoper | qadmifoper |
| 2462 | qadmifevent | qadmifevent |
| 2463 | symbios-raid | Symbios Raid |
| 2464 | direcpc-si | DirecPC SI |
| 2465 | lbm | Load Balance Management |
| 2466 | lbf | Load Balance Forwarding |
| 2467 | high-criteria | High Criteria |
| 2468 | qip-msgd | qip_msgd |
| 2469 | mti-tcs-comm | MTI-TCS-COMM |
| 2470 | taskman-port | taskman port |
| 2471 | seaodbc | SeaODBC |
| 2472 | c3 | C3 |
| 2473 | aker-cdp | Aker-cdp |
| 2474 | vitalanalysis | Vital Analysis |
| 2475 | ace-server | ACE Server |
| 2476 | ace-svr-prop | ACE Server Propagation |
| 2477 | ssm-cvs | SecurSight Certificate Valifation Service |
| 2478 | ssm-cssps | SecurSight Authentication Server (SSL) |
| 2479 | ssm-els | SecurSight Event Logging Server (SSL) |
| 2480 | lingwood | Lingwood's Detail |
| 2481 | giop | Oracle GIOP |
| 2482 | giop-ssl | Oracle GIOP SSL |
| 2483 | ttc | Oracle TTC |
| 2484 | ttc-ssl | Oracle TTC SSL |
| 2485 | netobjects1 | Net Objects1 |
| 2486 | netobjects2 | Net Objects2 |
| 2487 | pns | Policy Notice Service |
| 2488 | moy-corp | Moy Corporation |
| 2489 | tsilb | TSILB |
| 2490 | qip-qdhcp | qip_qdhcp |
| 2491 | conclave-cpp | Conclave CPP |
| 2492 | groove | GROOVE |
| 2493 | talarian-mqs | Talarian MQS |
| 2494 | bmc-ar | BMC AR |
| 2495 | fast-rem-serv | Fast Remote Services |
| 2496 | dirgis | DIRGIS |
| 2497 | quaddb | Quad DB |
| 2498 | odn-castraq | ODN-CasTraq |
| 2499 | unicontrol | UniControl |
| 2500 | rtsserv | Resource Tracking system server |
| 2501 | rtsclient | Resource Tracking system client |
| 2502 | kentrox-prot | Kentrox Protocol |
| 2503 | nms-dpnss | NMS-DPNSS |
| 2504 | wlbs | WLBS |
| 2505 | torque-traffic | torque-traffic |
| 2506 | jbroker | jbroker |
| 2507 | spock | spock |
| 2508 | jdatastore | JDataStore |
| 2509 | fjmpss | fjmpss |
| 2510 | fjappmgrbulk | fjappmgrbulk |
| 2511 | metastorm | Metastorm |
| 2512 | citrixima | Citrix IMA |
| 2513 | citrixadmin | Citrix ADMIN |
| 2514 | facsys-ntp | Facsys NTP |
| 2515 | facsys-router | Facsys Router |
| 2516 | maincontrol | Main Control |
| 2517 | call-sig-trans | H.323 Annex E call signaling transport |
| 2518 | willy | Willy |
| 2519 | globmsgsvc | globmsgsvc |
| 2520 | pvsw | pvsw |
| 2521 | adaptecmgr | Adaptec Manager |
| 2522 | windb | WinDb |
| 2523 | qke-llc-v3 | Qke LLC V.3 |
| 2524 | optiwave-lm | Optiwave License Management |
| 2525 | ms-v-worlds | MS V-Worlds |
| 2526 | ema-sent-lm | EMA License Manager |
| 2527 | iqserver | IQ Server |
| 2528 | ncr_ccl | NCR CCL |
| 2529 | utsftp | UTS FTP |
| 2530 | vrcommerce | VR Commerce |
| 2531 | ito-e-gui | ITO-E GUI |
| 2532 | ovtopmd | OVTOPMD |
| 2533 | snifferserver | SnifferServer |
| 2534 | combox-web-acc | Combox Web Access |
| 2535 | madcap | MADCAP |
| 2536 | btpp2audctr1 | btpp2audctr1 |
| 2537 | upgrade | Upgrade Protocol |
| 2538 | vnwk-prapi | vnwk-prapi |
| 2539 | vsiadmin | VSI Admin |
| 2540 | lonworks | LonWorks |
| 2541 | lonworks2 | LonWorks2 |
| 2542 | davinci | daVinci |
| 2543 | reftek | REFTEK |
| 2544 | novell-zen | Novell ZEN |
| 2545 | sis-emt | sis-emt |
| 2546 | vytalvaultbrtp | vytalvaultbrtp |
| 2547 | vytalvaultvsmp | vytalvaultvsmp |
| 2548 | vytalvaultpipe | vytalvaultpipe |
| 2549 | ipass | IPASS |
| 2550 | ads | ADS |
| 2551 | isg-uda-server | ISG UDA Server |
| 2552 | call-logging | Call Logging |
| 2553 | efidiningport | efidiningport |
| 2554 | vcnet-link-v10 | VCnet-Link v10 |
| 2555 | compaq-wcp | Compaq WCP |
| 2556 | nicetec-nmsvc | nicetec-nmsvc |
| 2557 | nicetec-mgmt | nicetec-mgmt |
| 2558 | pclemultimedia | PCLE Multi Media |
| 2559 | lstp | LSTP |
| 2560 | labrat | labrat |
| 2561 | mosaixcc | MosaixCC |
| 2562 | delibo | Delibo |
| 2563 | cti-redwood | CTI Redwood |
| 2564 | hp-3000-telnet | HP 3000 NS/VT block mode telnet |
| 2565 | coord-svr | Coordinator Server |
| 2566 | pcs-pcw | pcs-pcw |
| 2567 | clp | Cisco Line Protocol |
| 2568 | spamtrap | SPAM TRAP |
| 2569 | sonuscallsig | Sonus Call Signal |
| 2570 | hs-port | HS Port |
| 2571 | cecsvc | CECSVC |
| 2572 | ibp | IBP |
| 2573 | trustestablish | Trust Establish |
| 2574 | blockade-bpsp | Blockade BPSP |
| 2575 | hl7 | HL7 |
| 2576 | tclprodebugger | TCL Pro Debugger |
| 2577 | scipticslsrvr | Scriptics Lsrvr |
| 2578 | rvs-isdn-dcp | RVS ISDN DCP |
| 2579 | mpfoncl | mpfoncl |
| 2580 | tributary | Tributary |
| 2581 | argis-te | ARGIS TE |
| 2582 | argis-ds | ARGIS DS |
| 2583 | mon | MON |
| 2584 | cyaserv | cyaserv |
| 2585 | netx-server | NETX Server |
| 2586 | netx-agent | NETX Agent |
| 2587 | masc | MASC |
| 2588 | privilege | Privilege |
| 2589 | quartus-tcl | quartus tcl |
| 2590 | idotdist | idotdist |
| 2591 | maytagshuffle | Maytag Shuffle |
| 2592 | netrek | netrek |
| 2593 | mns-mail | MNS Mail Notice Service |
| 2594 | dts | Data Base Server |
| 2595 | worldfusion1 | World Fusion 1 |
| 2596 | worldfusion2 | World Fusion 2 |
| 2597 | homesteadglory | Homestead Glory |
| 2598 | citriximaclient | Citrix MA Client |
| 2599 | meridiandata | Meridian Data |
| 2600 | hpstgmgr | HPSTGMGR |
| 2601 | discp-client | discp client |
| 2602 | discp-server | discp server |
| 2603 | servicemeter | Service Meter |
| 2604 | nsc-ccs | NSC CCS |
| 2605 | nsc-posa | NSC POSA |
| 2606 | netmon | Dell Netmon |
| 2607 | connection | Dell Connection |
| 2608 | wag-service | Wag Service |
| 2609 | system-monitor | System Monitor |
| 2610 | versa-tek | VersaTek |
| 2611 | lionhead | LIONHEAD |
| 2612 | qpasa-agent | Qpasa Agent |
| 2613 | smntubootstrap | SMNTUBootstrap |
| 2614 | neveroffline | Never Offline |
| 2615 | firepower | firepower |
| 2616 | appswitch-emp | appswitch-emp |
| 2617 | cmadmin | Clinical Context Managers |
| 2618 | priority-e-com | Priority E-Com |
| 2619 | bruce | bruce |
| 2620 | lpsrecommender | LPSRecommender |
| 2621 | miles-apart | Miles Apart Jukebox Server |
| 2622 | metricadbc | MetricaDBC |
| 2623 | lmdp | LMDP |
| 2624 | aria | Aria |
| 2625 | blwnkl-port | Blwnkl Port |
| 2626 | gbjd816 | gbjd816 |
| 2627 | moshebeeri | Moshe Beeri |
| 2628 | dict | DICT |
| 2629 | sitaraserver | Sitara Server |
| 2630 | sitaramgmt | Sitara Management |
| 2631 | sitaradir | Sitara Dir |
| 2632 | irdg-post | IRdg Post |
| 2633 | interintelli | InterIntelli |
| 2634 | pk-electronics | PK Electronics |
| 2635 | backburner | Back Burner |
| 2636 | solve | Solve |
| 2637 | imdocsvc | Import Document Service |
| 2638 | sybaseanywhere | Sybase Anywhere |
| 2639 | aminet | AMInet |
| 2640 | sai_sentlm | Sabbagh Associates Licence Manager |
| 2641 | hdl-srv | HDL Server |
| 2642 | tragic | Tragic |
| 2643 | gte-samp | GTE-SAMP |
| 2644 | travsoft-ipx-t | Travsoft IPX Tunnel |
| 2645 | novell-ipx-cmd | Novell IPX CMD |
| 2646 | and-lm | AND License Manager |
| 2647 | syncserver | SyncServer |
| 2648 | upsnotifyprot | Upsnotifyprot |
| 2649 | vpsipport | VPSIPPORT |
| 2650 | eristwoguns | eristwoguns |
| 2651 | ebinsite | EBInSite |
| 2652 | interpathpanel | InterPathPanel |
| 2653 | sonus | Sonus |
| 2654 | corel_vncadmin | Corel VNC Admin |
| 2655 | unglue | UNIX Nt Glue |
| 2656 | kana | Kana |
| 2657 | sns-dispatcher | SNS Dispatcher |
| 2658 | sns-admin | SNS Admin |
| 2659 | sns-query | SNS Query |
| 2660 | gcmonitor | GC Monitor |
| 2661 | olhost | OLHOST |
| 2662 | bintec-capi | BinTec-CAPI |
| 2663 | bintec-tapi | BinTec-TAPI |
| 2664 | patrol-mq-gm | Patrol for MQ GM |
| 2665 | patrol-mq-nm | Patrol for MQ NM |
| 2666 | extensis | extensis |
| 2667 | alarm-clock-s | Alarm Clock Server |
| 2668 | alarm-clock-c | Alarm Clock Client |
| 2669 | toad | TOAD |
| 2670 | tve-announce | TVE Announce |
| 2671 | newlixreg | newlixreg |
| 2672 | nhserver | nhserver |
| 2673 | firstcall42 | First Call 42 |
| 2674 | ewnn | ewnn |
| 2675 | ttc-etap | TTC ETAP |
| 2676 | simslink | SIMSLink |
| 2677 | gadgetgate1way | Gadget Gate 1 Way |
| 2678 | gadgetgate2way | Gadget Gate 2 Way |
| 2679 | syncserverssl | Sync Server SSL |
| 2680 | pxc-sapxom | pxc-sapxom |
| 2681 | mpnjsomb | mpnjsomb |
| 2682 | srsp | SRSP |
| 2683 | ncdloadbalance | NCDLoadBalance |
| 2684 | mpnjsosv | mpnjsosv |
| 2685 | mpnjsocl | mpnjsocl |
| 2686 | mpnjsomg | mpnjsomg |
| 2687 | pq-lic-mgmt | pq-lic-mgmt |
| 2688 | md-cg-http | md-cf-http |
| 2689 | fastlynx | FastLynx |
| 2690 | hp-nnm-data | HP NNM Embedded Database |
| 2691 | itinternet | IT Internet |
| 2692 | admins-lms | Admins LMS |
| 2693 | belarc-http | belarc-http |
| 2694 | pwrsevent | pwrsevent |
| 2695 | vspread | VSPREAD |
| 2696 | unifyadmin | Unify Admin |
| 2697 | oce-snmp-trap | Oce SNMP Trap Port |
| 2698 | mck-ivpip | MCK-IVPIP |
| 2699 | csoft-plusclnt | Csoft Plus Client |
| 2700 | tqdata | tqdata |
| 2701 | sms-rcinfo | SMS RCINFO |
| 2702 | sms-xfer | SMS XFER |
| 2703 | sms-chat | SMS CHAT |
| 2704 | sms-remctrl | SMS REMCTRL |
| 2705 | sds-admin | SDS Admin |
| 2706 | ncdmirroring | NCD Mirroring |
| 2707 | emcsymapiport | EMCSYMAPIPORT |
| 2708 | banyan-net | Banyan-Net |
| 2709 | supermon | Supermon |
| 2710 | sso-service | SSO Service |
| 2711 | sso-control | SSO Control |
| 2712 | aocp | Axapta Object Communication Protocol |
| 2713 | raven1 | Raven1 |
| 2714 | raven2 | Raven2 |
| 2715 | hpstgmgr2 | HPSTGMGR2 |
| 2716 | inova-ip-disco | Inova IP Disco |
| 2717 | pn-requester | PN REQUESTER |
| 2718 | pn-requester2 | PN REQUESTER 2 |
| 2719 | scan-change | Scan & Change |
| 2720 | wkars | wkars |
| 2721 | smart-diagnose | Smart Diagnose |
| 2722 | proactivesrvr | Proactive Server |
| 2723 | watchdognt | WatchDog NT |
| 2724 | qotps | qotps |
| 2725 | msolap-ptp2 | MSOLAP PTP2 |
| 2726 | tams | TAMS |
| 2727 | mgcp-callagent | Media Gateway Control Protocol Call Agent |
| 2728 | sqdr | SQDR |
| 2729 | tcim-control | TCIM Control |
| 2730 | nec-raidplus | NEC RaidPlus |
| 2731 | fyre-messanger | Fyre Messanger |
| 2732 | g5m | G5M |
| 2733 | signet-ctf | Signet CTF |
| 2734 | ccs-software | CCS Software |
| 2735 | netiq-mc | NetIQ Monitor Console |
| 2736 | radwiz-nms-srv | RADWIZ NMS SRV |
| 2737 | srp-feedback | SRP Feedback |
| 2738 | ndl-tcp-ois-gw | NDL TCP-OSI Gateway |
| 2739 | tn-timing | TN Timing |
| 2740 | alarm | Alarm |
| 2741 | tsb | TSB |
| 2742 | tsb2 | TSB2 |
| 2743 | murx | murx |
| 2744 | honyaku | honyaku |
| 2745 | urbisnet | URBISNET |
| 2746 | cpudpencap | CPUDPENCAP |
| 2747 | fjippol-swrly | - |
| 2748 | fjippol-polsvr | - |
| 2749 | fjippol-cnsl | - |
| 2750 | fjippol-port1 | - |
| 2751 | fjippol-port2 | - |
| 2752 | rsisysaccess | RSISYS ACCESS |
