Port - Nummern (9000-65535)
Wenn ein IP-Datagramm an das entsprechende
Transportprotokoll (UDP oder TCP) weitergegeben wurde, entscheidet das
Transportprotokoll anhand der Ziel-Portnummer (destination
port im ersten Headerwort des TCP- oder
UDP-Segments), an welche Anwendung die Daten geliefert werden sollen.
| Port: | Dienstname: | Beschreibung: |
| 9000 | cslistener | CSlistener |
| 9001-9005 | - | nicht zugeordnet |
| 9006 | - | De-Commissioned Port 02/24/00, ms |
| 9007-9022 | - | nicht zugeordnet |
| 9023 | swa-1 | Secure Web Access - 1 |
| 9024 | swa-2 | Secure Web Access - 2 |
| 9025 | swa-3 | Secure Web Access - 3 |
| 9026 | swa-4 | Secure Web Access - 4 |
| 9027-9089 | - | nicht zugeordnet |
| 9090 | websm | WebSM |
| 9091 | xmltec-xmlmail | xmltec-xmlmail |
| 9092-9159 | - | nicht zugeordnet |
| 9160 | netlock1 | NetLOCK1 |
| 9161 | netlock2 | NetLOCK2 |
| 9162 | netlock3 | NetLOCK3 |
| 9163 | netlock4 | NetLOCK4 |
| 9164 | netlock5 | NetLOCK5 |
| 9165-9199 | - | nicht zugeordnet |
| 9200 | wap-wsp | WAP connectionless session service |
| 9201 | wap-wsp-wtp | WAP session service |
| 9202 | wap-wsp-s | WAP secure connectionless session service |
| 9203 | wap-wsp-wtp-s | WAP secure session service |
| 9204 | wap-vcard | WAP vCard |
| 9205 | wap-vcal | WAP vCal |
| 9206 | wap-vcard-s | WAP vCard Secure |
| 9207 | wap-vcal-s | WAP vCal Secure |
| 9208-9282 | - | nicht zugeordnet |
| 9283 | callwaveiam | CallWaveIAM |
| 9284-9286 | - | nicht zugeordnet |
| 9287 | cumulus | Cumulus |
| 9288-9291 | - | nicht zugeordnet |
| 9292 | armtechdaemon | ArmTech Daemon |
| 9293-9320 | - | nicht zugeordnet |
| 9321 | guibase | guibase |
| 9322-9342 | - | nicht zugeordnet |
| 9343 | mpidcmgr | MpIdcMgr |
| 9344 | mphlpdmc | Mphlpdmc |
| 9345 | - | nicht zugeordnet |
| 9346 | ctechlicensing | C Tech Licensing |
| 9347-9373 | - | nicht zugeordnet |
| 9374 | fjdmimgr | fjdmimgr |
| 9375-9395 | - | nicht zugeordnet |
| 9396 | fjinvmgr | fjinvmgr |
| 9397 | mpidcagt | MpIdcAgt |
| 9398-9499 | - | nicht zugeordnet |
| 9500 | ismserver | ismserver |
| 9501-9534 | - | nicht zugeordnet |
| 9535 | mngsuite | - |
| 9536-9593 | - | nicht zugeordnet |
| 9594 | msgsys | Message System |
| 9595 | pds | Ping Discovery Service |
| 9596-9599 | - | nicht zugeordnet |
| 9600 | micromuse-ncpw | MICROMUSE-NCPW |
| 9601-9611 | - | nicht zugeordnet |
| 9612 | streamcomm-ds | StreamComm User Directory |
| 9613-9752 | - | nicht zugeordnet |
| 9753 | rasadv | rasadv |
| 9754-9799 | - | nicht zugeordnet |
| 9800 | davsrc | WebDav Source Port |
| 9801 | sstp-2 | Sakura Script Transfer Protocol-2 |
| 9802-9875 | - | nicht zugeordnet |
| 9876 | sd | Session Director |
| 9888 | cyborg-systems | CYBORG Systems |
| 9898 | monkeycom | MonkeyCom |
| 9899 | sctp-tunneling | SCTP TUNNELING |
| 9900 | iua | IUA |
| 9900 | iua | /sctpIUA |
| 9901-9908 | - | nicht zugeordnet |
| 9909 | domaintime | domaintime |
| 9910-9949 | - | nicht zugeordnet |
| 9950 | apcpcpluswin1 | APCPCPLUSWIN1 |
| 9951 | apcpcpluswin2 | APCPCPLUSWIN2 |
| 9952 | apcpcpluswin3 | APCPCPLUSWIN3 |
| 9953-9991 | - | nicht zugeordnet |
| 9992 | palace-1 | OnLive-1 |
| 9993 | palace-2 | OnLive-2 |
| 9994 | palace-3 | OnLive-3 |
| 9995 | palace-4 | Palace-4 |
| 9996 | palace-5 | Palace-5 |
| 9997 | palace-6 | Palace-6 |
| 9998 | distinct32 | Distinct32 |
| 9999 | distinct | distinct |
| 10000 | ndmp | Network Data Management Protocol |
| 10001 | scp-config | SCP Configuration Port |
| 10002-10006 | - | nicht zugeordnet |
| 10007 | mvs-capacity | MVS Capacity |
| 10008-10079 | - | nicht zugeordnet |
| 10080 | amanda | Amanda |
| 10081-10112 | - | nicht zugeordnet |
| 10113 | netiq-endpoint | NetIQ Endpoint |
| 10114 | netiq-qcheck | NetIQ Qcheck |
| 10115 | netiq-endpt | NetIQ Endpoint |
| 10116-10127 | - | nicht zugeordnet |
| 10128 | bmc-perf-sd | BMC-PERFORM-SERVICE DAEMON |
| 10129-10259 | - | nicht zugeordnet |
| 10260 | axis-wimp-port | Axis WIMP Port |
| 10261-10287 | - | nicht zugeordnet |
| 10288 | blocks | Blocks |
| 10289-10999 | - | nicht zugeordnet |
| 11000 | irisa | IRISA |
| 11001 | metasys | Metasys |
| 11002-11110 | - | nicht zugeordnet |
| 11111 | vce | Viral Computing Environment (VCE) |
| 11112-11200 | - | nicht zugeordnet |
| 11201 | smsqp | smsqp |
| 11202-11318 | - | nicht zugeordnet |
| 11319 | imip | IMIP |
| 11320 | imip-channels | IMIP Channels Port |
| 11321 | arena-server | Arena Server Listen |
| 11322-11366 | - | nicht zugeordnet |
| 11367 | atm-uhas | ATM UHAS |
| 11368-11599 | - | nicht zugeordnet |
| 11600 | tempest-port | Tempest Protocol Port |
| 11601-11719 | - | nicht zugeordnet |
| h323 Call Signal Alternate | h323callsigalt 11720 | - |
| 11721-11999 | - | nicht zugeordnet |
| 12000 | entextxid | IBM Enterprise Extender SNA XID Exchange |
| 12001 | entextnetwk | IBM Enterprise Extender SNA COS Network Priority |
| 12002 | entexthigh | IBM Enterprise Extender SNA COS High Priority |
| 12003 | entextmed | IBM Enterprise Extender SNA COS Medium Priority |
| 12004 | entextlow | IBM Enterprise Extender SNA COS Low Priority |
| 12005-12171 | - | nicht zugeordnet |
| 12172 | hivep | HiveP |
| 12173-12344 | - | nicht zugeordnet |
| 12345 | italk | Italk Chat System |
| 12346-12752 | - | nicht zugeordnet |
| 12753 | tsaf | tsaf port |
| 12754-13159 | - | nicht zugeordnet |
| 13160 | i-zipqd | I-ZIPQD |
| 13161-13222 | - | nicht zugeordnet |
| 13223 | powwow-client | PowWow Client |
| 13224 | powwow-server | PowWow Server |
| 13225-13719 | - | nicht zugeordnet |
| 13720 | bprd | BPRD Protocol (VERITAS NetBackup) |
| 13721 | bpdbm | BPDBM Protocol (VERITAS NetBackup) |
| 13722 | bpjava-msvc | BP Java MSVC Protocol |
| 13723 | - | nicht zugeordnet |
| 13724 | vnetd | Veritas Network Utility |
| 13725-13781 | - | nicht zugeordnet |
| 13782 | bpcd | VERITAS NetBackup |
| 13783 | vopied | VOPIED Protocol |
| 13784-13817 | - | nicht zugeordnet |
| 13818 | dsmcc-config | DSMCC Config |
| 13819 | dsmcc-session | DSMCC Session Messages |
| 13820 | dsmcc-passthru | DSMCC Pass-Thru Messages |
| 13821 | dsmcc-download | DSMCC Download Protocol |
| 13822 | dsmcc-ccp | DSMCC Channel Change Protocol ISO/IEC 13818-6 MPEG-2 DSM-CC |
| 13823-14000 | - | nicht zugeordnet |
| 14001 | sua | SUA |
| 14001 | sua | /sctp SUA |
| 14002-14032 | - | nicht zugeordnet |
| 14033 | sage-best-com1 | sage Best! Config Server 1 |
| 14034 | sage-best-com2 | sage Best! Config Server 2 |
| 14035-14935 | - | nicht zugeordnet |
| 14936 | hde-lcesrvr-1 | hde-lcesrvr-1 |
| 14937 | hde-lcesrvr-2 | hde-lcesrvr-2 |
| 14938-14999 | - | nicht zugeordnet |
| 15000 | hydap | Hypack Data Aquisition |
| 15001-15344 | - | nicht zugeordnet |
| 15345 | xpilot | XPilot Contact Port |
| 15346-16359 | - | nicht zugeordnet |
| 16360 | netserialext1 | netserialext1 |
| 16361 | netserialext2 | netserialext2 |
| 16362-16366 | - | nicht zugeordnet |
| 16367 | netserialext3 | netserialext3 |
| 16368 | netserialext4 | netserialext4 |
| 16369-16990 | - | nicht zugeordnet |
| 16991 | intel-rci-mp | INTEL-RCI-MP |
| 16992-17006 | - | nicht zugeordnet |
| 17007 | isode-dua | - |
| 17008-17184 | - | nicht zugeordnet |
| 17185 | soundsvirtual | Sounds Virtual |
| 17186-17218 | - | nicht zugeordnet |
| 17219 | chipper | Chipper |
| 17220-17999 | - | nicht zugeordnet |
| 18000 | biimenu | Beckman Instruments, Inc. |
| 18001-18180 | - | nicht zugeordnet |
| 18181 | opsec-cvp | OPSEC CVP |
| 18182 | opsec-ufp | OPSEC UFP |
| 18183 | opsec-sam | OPSEC SAM |
| 18184 | opsec-lea | OPSEC LEA |
| 18185 | opsec-omi | OPSEC OMI |
| 18186 | - | nicht zugeordnet |
| 18187 | opsec-ela | OPSEC ELA |
| 18188-18240 | - | nicht zugeordnet |
| 18241 | checkpoint-rtm | Check Point RTM |
| 18242-18462 | - | nicht zugeordnet |
| 18463 | ac-cluster | AC Cluster |
| 18464-18887 | - | nicht zugeordnet |
| 18888 | apc-necmp | APCNECMP |
| 18889-19190 | - | nicht zugeordnet |
| 19191 | opsec-uaa | opsec-uaa |
| 19192-19282 | - | nicht zugeordnet |
| 19283 | keysrvr | Key Server for SASSAFRAS |
| 19284-19314 | - | nicht zugeordnet |
| 19315 | keyshadow | Key Shadow for SASSAFRAS |
| 19316-19397 | - | nicht zugeordnet |
| 19398 | mtrgtrans | mtrgtrans |
| 19399-19409 | - | nicht zugeordnet |
| 19410 | hp-sco | hp-sco |
| 19411 | hp-sca | hp-sca |
| 19412 | hp-sessmon | HP-SESSMON |
| 19413-19540 | - | nicht zugeordnet |
| 19541 | jcp | JCP Client |
| 19542-19999 | - | nicht zugeordnet |
| 20000 | dnp | DNP |
| 20001-20221 | - | nicht zugeordnet |
| 20222 | ipulse-ics | iPulse-ICS |
| 20223-20669 | - | nicht zugeordnet |
| 20670 | track | Track |
| 20671-20998 | - | nicht zugeordnet |
| 20999 | athand-mmp | At Hand MMP |
| 20300-21589 | - | nicht zugeordnet |
| 21590 | vofr-gateway | VoFR Gateway |
| 21591-21799 | - | nicht zugeordnet |
| 21800 | tvpm | TVNC Pro Multiplexing |
| 21801-21844 | - | nicht zugeordnet |
| 21845 | webphone | webphone |
| 21846 | netspeak-is | NetSpeak Corp. Directory Services |
| 21847 | netspeak-cs | NetSpeak Corp. Connection Services |
| 21848 | netspeak-acd | NetSpeak Corp. Automatic Call Distribution |
| 21849 | netspeak-cps | NetSpeak Corp. Credit Processing System |
| 21850-21999 | - | nicht zugeordnet |
| 22000 | snapenetio | SNAPenetIO |
| 22001 | optocontrol | OptoControl |
| 22002-22272 | - | nicht zugeordnet |
| 22273 | wnn6 | wnn6 |
| 22274-22554 | - | nicht zugeordnet |
| 22555 | vocaltec-wconf | Vocaltec Web Conference |
| 22556-22799 | - | nicht zugeordnet |
| 22800 | aws-brf | Telerate Information Platform LAN |
| 22801-22950 | - | nicht zugeordnet |
| 22951 | brf-gw | Telerate Information Platform WAN |
| 22952-23999 | - | nicht zugeordnet |
| 24000 | med-ltp | med-ltp |
| 24001 | med-fsp-rx | med-fsp-rx |
| 24002 | med-fsp-tx | med-fsp-tx |
| 24003 | med-supp | med-supp |
| 24004 | med-ovw | med-ovw |
| 24005 | med-ci | med-ci |
| 24006 | med-net-svc | med-net-svc |
| 24007-24241 | - | nicht zugeordnet |
| 24242 | filesphere | fileSphere |
| 24243-24248 | - | nicht zugeordnet |
| 24249 | vista-4gl | Vista 4GL |
| 24250-24385 | - | nicht zugeordnet |
| 24386 | intel_rci | Intel RCI |
| 24387-24553 | - | nicht zugeordnet |
| 24554 | binkp | BINKP |
| 24554-34676 | - | nicht zugeordnet |
| 24677 | flashfiler | FlashFiler |
| 24678-24921 | - | nicht zugeordnet |
| 24922 | snip | Simple Net Ident Protocol |
| 24923-24999 | - | nicht zugeordnet |
| 25000 | icl-twobase1 | icl-twobase1 |
| 25001 | icl-twobase2 | icl-twobase2 |
| 25002 | icl-twobase3 | icl-twobase3 |
| 25003 | icl-twobase4 | icl-twobase4 |
| 25004 | icl-twobase5 | icl-twobase5 |
| 25005 | icl-twobase6 | icl-twobase6 |
| 25006 | icl-twobase7 | icl-twobase7 |
| 25007 | icl-twobase8 | icl-twobase8 |
| 25008 | icl-twobase9 | icl-twobase9 |
| 25009 | icl-twobase10 | icl-twobase10 |
| 25010-25792 | - | nicht zugeordnet |
| 25793 | vocaltec-hos | Vocaltec Address Server |
| 25794-25900 | - | nicht zugeordnet |
| 25901 | niobserver | NIObserver |
| 25902 | - | nicht zugeordnet |
| 25903 | niprobe | NIProbe |
| 25904-25999 | - | nicht zugeordnet |
| 26000 | quake | quake |
| 26001-26207 | - | nicht zugeordnet |
| 26208 | wnn6-ds | wnn6-ds |
| 26209-26259 | - | nicht zugeordnet |
| 26260 | ezproxy | eZproxy |
| 26261 | ezmeeting | eZmeeting |
| 26262 | k3software-svr | K3 Software-Server |
| 26263 | k3software-cli | K3 Software-Client |
| 26264 | gserver | Gserver |
| 26265-26999 | - | nicht zugeordnet |
| 27000-27009 | flex-lm | FLEX LM (1-10) |
| 27010-27344 | - | nicht zugeordnet |
| 27345 | imagepump | ImagePump |
| 27346-27998 | - | nicht zugeordnet |
| 27999 | tw-auth-key | TW Authentication/Key Distribution and Attribute Certificate Services |
| 28000-32767 | - | nicht zugeordnet |
| 32768 | filenet-tms | Filenet TMS |
| 32769 | filenet-rpc | Filenet RPC |
| 32770 | filenet-nch | Filenet NCH |
| 32771 | filenet-rmi | FileNET RMI |
| 32772-33433 | - | nicht zugeordnet |
| 33434 | traceroute | traceroute use |
| 33435-34248 | - | nicht zugeordnet |
| 34249 | turbonote-2 | TurboNote Relay Server Default Port |
| 34250-36864 | - | nicht zugeordnet |
| 36865 | kastenxpipe | KastenX Pipe |
| 36866-39680 | - | nicht zugeordnet |
| 39681 | turbonote-1 | TurboNote Default Port |
| 39682-40840 | - | nicht zugeordnet |
| 40841 | cscp | CSCP |
| 40842 | csccredir | CSCCREDIR |
| 40843 | csccfirewall | CSCCFIREWALL |
| 40844-43187 | - | nicht zugeordnet |
| 43188 | reachout | REACHOUT |
| 43189 | ndm-agent-port | NDM-AGENT-PORT |
| 43190 | ip-provision | IP-PROVISION |
| 43191-44817 | - | nicht zugeordnet |
| 44818 | rockwell-encap | Rockwell Encapsulation |
| 44819-45053 | - | nicht zugeordnet |
| 45054 | invision-ag | InVision AG |
| 45055-45677 | - | nicht zugeordnet |
| 45678 | eba | EBA PRISE |
| 45679-45965 | - | nicht zugeordnet |
| 45966 | ssr-servermgr | SSRServerMgr |
| 45967-46999 | - | nicht zugeordnet |
| 47000 | mbus | Message Bus |
| 47001-47556 | - | nicht zugeordnet |
| 47557 | dbbrowse | Databeam Corporation |
| 47558-47623 | - | nicht zugeordnet |
| 47624 | directplaysrvr | Direct Play Server |
| 47625-47805 | - | nicht zugeordnet |
| 47806 | ap | ALC Protocol |
| 47807 | - | nicht zugeordnet |
| 47808 | bacnet | Building Automation and Control Networks |
| 47809-47999 | - | nicht zugeordnet |
| 48000 | nimcontroller | Nimbus Controller |
| 48001 | nimspooler | Nimbus Spooler |
| 48002 | nimhub | Nimbus Hub |
| 48003 | nimgtw | Nimbus Gateway |
| 48004-48555 | - | nicht zugeordnet |
| 48556 | com-bardac-dw | com-bardac-dw |
| 48557-49150 | - | nicht zugeordnet |
| 49151 | - | IANA Reserviert |
| 49152-65535 | Dynamsische und Private Ports | Die Ports werden für dynamische Zuweisung bzw. private Nutzung belegt |
Copyright © www.datahelp.de
Modifizierung oder Weitergabe an Dritte nur mit Einverständnis des Autors gestattet !