Protokoll - Nummern
Die Protokollnummer ist ein Byte im Wort Type of Service des IP-Datagramms. Der Wert gibt das Protokoll über IP an, an das die Daten übergeben werden sollen.
Hier sind nur ein paar wenige (wichtige) Protokoll - Nummern mit Erklärung aufgeführt !
Protokoll: |
Abkürzung: |
Protokollname: |
Erklärung: |
| 1 | ICMP | Internet Control Message Protocol | - |
| 2 | IGMP | Internet Group Management Protocol | - |
| 3 | GGP | Gateway to Gateway Protocol | - |
| 4 | IP | IP in IP (Internet Protocol) (encapsulation) | - |
| 5 | ST | Stream | - |
| 6 | TCP | Transmission Control Protocol | - |
| 7 | UCL | - | - |
| 8 | EGP | Exterior Gateway Protocol | - |
| 9 | IGP | any private interior gateway p. | - |
| 10 | BBN-RCC-MON | BBN RCC Monitoring | - |
| 11 | NVP-II | Network Voice Protocol | - |
| 12 | PUP | - | - |
| 13 | ARGUS | - | - |
| 14 | EMCON | - | - |
| 15 | XNET | Cross Net Debugger | - |
| 16 | CHAOS | - | - |
| 17 | UDP | User Datagram Protocol | - |
| 18 | MUX | Multiplexing | - |
| 19 | DCN-MEAS | DCN Measurement Subsystems | - |
| 20 | HMP | Host Monitoring Protocol | - |
| 21 | PRM | Packet Radio Measurement | - |
| 22 | XNS-IDP | Xerox NS IDP | - |
| 23 | TRUNK-1 | - | - |
| 24 | TRUNK-2 | - | - |
| 25 | LEAF-1 | - | - |
| 26 | LEAF-2 | - | - |
| 27 | RDP | Reliable Data Protocol | - |
| 28 | IRTP | Internet Reliable Transaction Protocol | - |
| 29 | ISO-TP4 | ISO Transport Protocol Class 4 | - |
| 30 | NETBLT | Bulk Datatransfer Protocol | - |
| 31 | MFE-NSP | MFE Network Services Protocol | - |
| 32 | MERIT-INP | MERIT Internodal Protocol | - |
| 33 | SEP | Sequential Exchange Protocol | - |
| 34 | 3PC | Third Party Connect Protocol | - |
| 35 | IDPR | Inter-Domain Policy Routing Protocol | - |
| 36 | XTP | - | - |
| 37 | DDP | Datagram Delivery Protocol | - |
| 38 | IDPR-CMTP | IDPR Control Message Transport Protocol | - |
| 39 | TP++ | TP++ Transport | - |
| 40 | IL | IL Transport Protocol | - |
| 41 | SIP | Simple Internet Protocol | - |
| 42 | SDRP | Source Demand Routing Protocol | - |
| 43 | SIP-SR | SIP Source Route | - |
| 44 | SIP-FRAG | SIP Fragment | - |
| 45 | IDRP | Inter-Domain Routing Protocol | - |
| 46 | RSVP | Reservation Protocol | - |
| 47 | GRE | General Routing Encapsulation | - |
| 48 | MHRP | Mobile Host Routing Protocol | - |
| 49 | BNA | - | - |
| 50 | SIPP-ESP | SIPP Encap Security Payload | - |
| 51 | SIPP-AH | SIPP Authentication Header | - |
| 52 | I-NLSP | Integrated Net Layer Security Protocol | - |
| 53 | SWIPE | IP with Encryption | - |
| 54 | NHRP | NBMA Net Hop Resolution Protocol | - |
| 55-60 | - | Nicht zugewiesen | - |
| 61 | - | any host internal protocol | - |
| 62 | CFTP | - | - |
| 63 | - | any local network | - |
| 64 | SAT-EXPAK | SATNET and Backroom EXPAK | - |
| 65 | KRYPTOLAN | - | - |
| 66 | RVD | MIT Remote Virtual Disk Protocol | - |
| 67 | IPPC | Internet Pluribus Packet Core | - |
| 68 | - | any distributed file system | - |
| 69 | SAT-MON | SATNET Monitoring | - |
| 70 | VISA | VISA Protocol | - |
| 71 | IPCV | Internet Packe Core Utility | - |
| 72 | CPNX | Computer Protocol Network Executive | - |
| 73 | CPHB | Computer Protocol Hear Beat | - |
| 74 | WSN | Wang Span Network | - |
| 75 | PVP | Packet Video Protocol | - |
| 76 | BR-SAT-MON | Backroom SATNET Monitoring | - |
| 77 | SUN-ND | SUN ND Protocol Temporary | - |
| 78 | WB-MON | Wideband Monitoring | - |
| 79 | WB-EXPAK | Wideband EXPAK | - |
| 80 | ISO-IP | ISO Internet Protocol | - |
| 81 | VMTP | - | - |
| 82 | SECURE-VMTP | - | - |
| 83 | VINES | - | - |
| 84 | TTP | - | - |
| 85 | NSFNET-IGP | - | - |
| 86 | DGP | Dissimilar Gateway Protocol | - |
| 87 | TCF | - | - |
| 88 | IGRP | - | - |
| 89 | OSPFIGP | - | - |
| 90 | SPRITE-RPC | Sprite RPC Protocol | - |
| 91 | LARP | Locus Adress Resolution Protocol | - |
| 92 | MTP | Multicast Transport Protocol | - |
| 93 | AX.25 | AX.25 Frames | - |
| 94 | IPIP | IP within IP Encapsulation Protocol | - |
| 95 | MICP | Mobile Internetworking Control Protocol | - |
| 96 | SCC-SP | Semaphore Comunications sec. Protocol | - |
| 97 | ETHERIP | Ethernet within IP-Encapsulation | - |
| 98 | ENCAP | Encapsulation Header | - |
| 99 | - | any private encryption sheme | - |
| 100 | GMTP | - | - |
| 101-254 | - | nicht zugewiesen | - |
| 255 | - | Reserviert |
Copyright © www.datahelp.de
Modifizierung oder Weitergabe an Dritte nur mit Einverständnis des Autors gestattet !