Bildschirmgrößen und -auflösungen
Immer wieder werde ich gefragt welche Auflösung man bei einem Monitor am besten einstellen sollte und welche Frequenz genutzt werden soll.
Die Frequenz sollte immer so hoch wie möglich eingestellt werden (mind. aber 75 Hz) – beachte aber die Herstellerangaben (Grafikkarte / Monitor)!
Die Bildschirmauflösung ist von der Größe des Monitors abhängig (s. Tabelle).
Empfohlen wird:
| LCD | CRT | aktive Diagonale (mm) | aktive Fläche (mm²) | nominale Auflösung (Pixel) | dpi hor. | dpi vert. | alternative Auflösung (Pixel) | dpi hor. | dpi vert. |
| 14" | 323 | 260 x 190 | 640 x 480 | 62,5 | 64,2 | 800 x 600 | 78,2 | 80,2 | |
| 15" | 335 | 270 x 200 | 800 x 600 | 75,3 | 76,2 | 1024 x 768 | 96,3 | 97,5 | |
| 14" | 356 | 284 x 213 | 1024 x 768 | 91,6 | 91,6 | ||||
| 15" | 381 | 304 x 228 | 1024 x 768 | 85,6 | 85,6 | ||||
| 17" | 400 | 320 x 235 | 1125 x 864 | 89,3 | 93,4 | 1280 x 1024 | 101,6 | 110,7 | |
| 17" | 433 | 338 x 270 | 1280 x 1024 | 96,2 | 96,2 | ||||
| 19" | 452 | 342 x 256 | 1280 x 1024 | 95,1 | 101,6 | 1600 x 1200 | 118,8 | 119,1 | |
| 18" | 460 | 359 x 287 | 1280 x 1024 | 90,6 | 90,6 | ||||
| 21" | 500 | 380 x 297 | 1280 x 1024 | 85,6 | 87,6 | 1600 x 1200 | 106,9 | 102,6 |
Suche nach Literatur / Bücher zum Thema!
Unsere Seiten nach weiteren Informationen durchsuchen!
Letzte Bearbeitung: 03 / 2005 - Bitte beachten Sie das Copyright und die Hinweise im Inhalt unter www.datahelp.de
Copyright © www.datahelp.de
Modifizierung oder Weitergabe an Dritte nur mit Einverständnis des Autors gestattet !