Technische Daten
CD / DVD / Blu-Ray / HD DVD
Die unten aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Entwicklung des Produktes und nicht auf Erweiterungen. So ist z.B. die Kapazität CD von 600 MB - 900 MB möglich - angegeben aber nur 700 MB.| CD | DVD | Blu-Ray | HD DVD | |
| Durchmesser des Mediums | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Laser Farbe | rot | rot | blau-violett | blau-violett |
| Laser Wellenlänge | 780 nm | 650 nm oder 635 nm bei DVD-R | 405 nm | 405 nm |
| Kapazität einseitig, einschichtiges Medium | 700 MB | 4,37 GB | 27 GB | 20 GB einmal beschreibbar 15 GB wieder beschreibbar |
| Kapazität einseitig, zweischichtiges Medium | CDs besitzen nur eine Aufzeichnungsschicht | 7,95 GB | 50 GB | 40 GB einmal beschreibbar 30 GB wieder beschreibbar |
| Dicke der Schutzschicht | 1,0 mm | 0,6 mm | 0,1 mm | 0,6 mm |
| Spurbreite (Groove) | 1,60 µm | 0,74 µm | 0,32 µm | k.A. |
| Pit-Länge | 0,83 µm | 0,44 µm | 0,138 µm | k.A. |
| Numerische Apertur | 0,45 | 0,60 | 0,85 | 0,65 |
| Aufzeichnungs-Methode | Groove-Recording | Groove-Recording | Groove-Recording | Land-und-Groove-Recording |
| max. Datenübertragungsrate | 1,2 Mbit/s | 11 Mbit/s | 36 Mbit/s | 36 Mbit/s |
| unterstützte Videoformate | MPEG-1, MPEG-2 | MPEG-2 | MPEG-2 HD, H.264, VC-1 | MPEG-2 SD/HD, H.264, VC-1 |
Weitere Informationen unter dem Punkt: PC - Themen im Inhalt !
Suche nach Literatur / Bücher zum Thema!
Unsere Seiten nach weiteren Informationen durchsuchen!
Letzte Bearbeitung: 04 / 2005 - Bitte beachten Sie das Copyright und die Hinweise im Inhalt unter www.datahelp.de
Copyright © www.datahelp.de
Modifizierung oder Weitergabe an Dritte nur mit Einverständnis des Autors gestattet !