Grafikauflösung / Farbtiefe / Bildpunkte
Mit einer
Grafikauflösung bzw. Auflösung ist die Pixelmenge bzw. deren Flächenangabe
gemeint, die der Monitor darstellt.
Die Grafikkarte
selbst, ist eine Erweiterung der Hauptplatine des Computers. Sie liefert die
Signale zur Steuerung des Monitors, verwaltet den Bildschirmspeicher und bietet
Möglichkeiten zur Einstellung von Text und Grafik. Gängige Standards sind z.B.
VGA, SVGA oder TrueColor etc., die durch die maximale Auflösung, Zahl der
darstellbaren Farben und ihre Geschwindigkeit unterscheiden.
Als Pixel
bezeichnet man einen Bildpunkt einer elektronischen Anzeigeeinheit (also z.B.
Monitor). Das gesamte Bild besitzt eine um so höhere Auflösung, aus je mehr
Pixel es aufgebaut wird.
| Name: | Abkürzung: | Auflösung: | Anzahl der Bildpunkte: |
| Color Graphics Adapter | CGA | 320 x 200 | |
| Extended Graphics Adapter | EGA | 640 x 350 | |
| Video Graphics Array | VGA | 640 x 480 | 307.200 |
| Super Video Graphics Array | SVGA | 800 x 600 | 480.000 |
| eXtended VGA | XGA | 1024 x 768 | 786.432 |
| Quad VGA | QVGA | 1280 x 960 | |
| Super eXtended VGA | SXGA | 1280 x 1024 | 1.310.720 |
| Super eXtended VGA plus | SXGA+ | 1400 x 1050 | |
| Ultra eXtended VGA | UXGA | 1600 x 1200 | 1.920.000 |
| High Definition TV | HDTV | 1920 x 1080 | 2.073.600 |
| High Definition TV plus | HDTV+ | 1920 x 1200 | |
| Quad eXtended VGA | QXGA | 2048 x 1536 | 3.145.728 |
| Quad Super eXtended VGA | QSXGA | 2560 x 2048 | |
| Quad Ultra eXtended VGA | QUXGA | 3200 x 2400 |
| Bit: | Byte pro Pixel: | Farben: | Bezeichnung: |
| 4 | 1/2 = (4 Bit) | 16 Farben | |
| 8 | 1 | 256 Farben | |
| 15 | 32.768 Farben | ||
| 16 | 2 | 65.536 Farben | |
| 24 | 3 bzw. 4 | 16.7 Mill. Farben | High Color |
| 32 | 4 | True Color |
| 4 Bit | 8 Bit | 16 Bit | 24 Bit | 32 Bit | |
| 256 kByte | 524.288 | 262.144 | 131.072 | 65.536 (32.768) | 32.768 |
| 512 kByte | 1.048.576 | 524.288 | 262.144 | 131.072 (65.536) | 65.536 |
| 1024 kByte | 2.097.152 | 1.048.576 | 524.288 | 262.144 (131.072) | 131.072 |
| 2048 kByte | 4.194.304 | 2.097.152 | 1.048.576 | 524.288 (262.144) | 262.144 |
| 4096 kByte | 8.388.608 | 4.194.304 | 2.097.152 | 1.048.576 (524.288) | 524.288 |
| 8192 kByte | 16.777.216 | 8.388.608 | 4.194.304 | 2.097.152 (1.048.576) | 1.048.576 |
| 16384 kByte | 33.554.432 | 16.777.216 | 8.388.608 | 4.194.304 (2.097.152) | 2.097.152 |
| 32768 kByte | 67.108.864 | 33.554.432 | 16.777.216 | 8.388.608 (4.194.304) | 4.194.304 |
Berechnung durch: Arbeitsspeicher x 1024 x (8/Farbtiefe); 1 kByte = 1024 Byte mit 1 Byte = 8 Bit
|
Farbtiefe |
640x480 |
800x600 |
1024x768 |
1280x1024 |
1600x1200 |
|
256 (8bit) |
0x301 |
0x303 |
0x305 |
0x307 |
0x31C |
|
32000 (15bit) |
0x310 |
0x313 |
0x316 |
0x319 |
0x31D |
|
65000 (16bit) |
0x311 |
0x314 |
0x317 |
0x31A |
0x31E |
|
16.7 Mill. (24bit) |
0x312 |
0x315 |
0x318 |
0x31B |
0x31F |
| 640x400 | 640x480 | 800x600 | 1024x768 | 1152x864 | 1280x1024 | 1600x1200 | |
| 4 Bit | ? | ? | 0x302 | ? | ? | ? | ? |
| 8 Bit | 0x300 | 0x301 | 0x303 | 0x305 | 0x161 | 0x307 | 0x31C |
| 15 Bit | ? | 0x310 | 0x313 | 0x316 | 0x162 | 0x319 | 0x31D |
| 16 Bit | ? | 0x311 | 0x314 | 0x317 | 0x163 | 0x31A | 0x31E |
| 24 Bit | ? | 0x312 | 0x315 | 0x318 | ? | 0x31B | 0x31F |
| 32 Bit | ? | ? | ? | ? | 0x164 | ? | ? |
Dies sind die Hexwerte für die Grafikmodi`s. Der Dezimalwert von 0x317 ist z.B. 791.
| 640x480 | 800x600 | 1024x768 | 1280x1024 | |
| 256 (8bit) | 769 | 771 | 773 | 775 |
| 32000 (15bit) | 784 | 787 | 790 | 793 |
| 65000 (16bit) | 785 | 788 | 791 | 794 |
| 16.7 Mill.(24bit) | 786 | 789 | 792 | 795 |
Um eine Auflösung von 1024x768 bei 16 Bit Farbtiefe zu erreichen müssen Sie also z.B. am LILO / GRUB Bootprompt die Startoption vga=791 angeben.
| 8 Bit | 16 Bit | 24 / 32 Bit | |
| 1024 kByte | 1152 x 800 | 800 x 600 | 640 x 400 |
| 2048 kByte | 1280 x 1024 | 1152 x 800 | 800 x 600 |
| 4096 kByte | 2048 x 2048 | 1280 x 1024 | 1024 x 768 |
Bitte beachten Sie das hier ältere Werte zu Grunde liegen. Bitte rechnen Sie diese Werte auf Ihre Grafikkarte um!
* Um sein System auf die textbasierte Konsole umzustellen (also den Splash-Screen zu unterdrücken), muss man die Konfigurationsdatei des Bootloaders Lilo / Grub editieren und die Zeile append="vga=791 splash=0" einfügen.
* Lässt man die Option vga weg, so wird eine Standard-Textkonsole angezeigt. Diese ist allerdings meist auf eine geringe VGA-Auflösung von 640x480 Pixel beschränkt. Bei hochauflösenden Monitoren führt dies zu einer überdimensional großen Schrift.
* Durch Angabe der Option vga=ask wird beim Systemstart eine Auswahl von VGA-Modi angezeigt. Hat man den passenden und gewünschten Modus gefunden, kann dieser auch später noch statt vga=ask in die lilo.conf / menu.lst eingetragen werden.
Beispiel von der Datei menu.lst (Grub):
xyz:/boot/grub # cat menu.lst ; Aufruf der Datei menu.lst
# Modified by YaST2. Last modification on Tue May 6 15:12:20 2003
color white/blue black/light-gray
default 0
gfxmenu (hd0,2)/boot/message
timeout 8
title linux 1024x768 (vga=0x31a)
; Beispiel eines Menü-Eintrages
kernel (hd0,2)/boot/vmlinuz root=/dev/hda3 vga=0x31a splash=silent showopts
initrd (hd0,2)/boot/initrd
title linux 800x600 (vga=788)
; Beispiel eines Menü-Eintrages
kernel (hd0,2)/boot/vmlinuz root=/dev/hda3 vga=788 splash=silent showopts
initrd (hd0,2)/boot/initrd
title windows
; Beispiel eines Menü-Eintrages (anderes OS)
root (hd0,0)
chainloader +1
title floppy
root (fd0)
chainloader +1
title failsafe
kernel (hd0,2)/boot/vmlinuz.shipped root=/dev/hda3 showopts ide=nodma apm=off acpi=off vga=normal nosmp noapic maxcpus=0 3
initrd (hd0,2)/boot/initrd.shipped
xyz:/boot/grub #
Weitere Themen hierzu: im Menü-Punkt "PC-Themen oder Betriebssysteme / Linux"
Letzte Bearbeitung: 05 / 2003 - Bitte beachten Sie das Copyright und die Hinweise im Inhalt unter www.datahelp.de !
Copyright © www.datahelp.de
Modifizierung oder Weitergabe an Dritte nur mit Einverständnis des Autors gestattet !