FTP - Status - Code
Einleitung: Fordert ein Browser (FTP over HTTP) bzw. ein FTP-Programm (FTP-Client) ein Dokument, Befehl etc. an, so erhält er von dem Server, an den er seine Anfrage geschickt hat, eine Rückmeldung in Form eines dreistelligen Statuscodes. Der bekannteste Code ist „Error 530“ = No logged in. Dem Statuscode kann entnommen werden, ob eine bestimmte Anforderung erfolgreich war oder nicht. Des Weiteren liefert der Code auch den Grund für eine nicht erfolgreiche Anforderung mit.Die Bereiche:
Bereich 1xx: Positive vorläufige Antwort Bei diesen Statuscodes handelt es sich um vorläufige, gerade in Bearbeitung befindliche Antworten vom Server. Diese Antworten können mehrfach auftreten. Ein Vorgang wurde erfolgreich gestartet. Bereich 2xx: Positive Antwort bei erfolgreichem Vorgang Ein Vorgang wurde erfolgreich beendet. Der Client kann einen neuen Befehl ausführen. Bereich 3xx: Positive Zwischenantwort Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt aber der Server braucht weitere Informationen vom Client um die Anforderung abschließen zu können. Bereich 4xx: Vorübergehende negative Antwort Der Befehl konnte nicht ausgeführt werden; nur vorläufig. Beim nächsten Versuch kann er evtl. erfolgreich durchgeführt werden. Bereich 5xx: Dauerhafte negative Antworten Der Befehl konnte nicht ausgeführt werden; hier handelt es sich um einen dauerhaften Fehler. Ein erneuter Versuch wird wiederum negativ beantwortet. Hier werden nun alle gängigsten Fehlercodes aufgeführt:Klasse "1" – Positive vorläufige Antwort:
| 110 |
Restart
marker reply |
| 120 | Service ready in n minutes - Der Dienst steht in n Minuten zur Verfügung. |
| 125 | Data connection already open; transfer starting - Die Datenverbindung besteht bereits, es wird mit der Übertragung begonnen. |
| 150 | File status okay; about to open data connection - Der Dateistatus ist OK. Die Datenverbindung wird aufgebaut. |
Klasse "2" – Positive Antwort bei erfolgreichem Vorgang:
| 200 | OK - Die Anfrage war erfolgreich. |
| 202 | Command not implemented - Der Befehl ist nicht implementiert (freigegeben). |
| 211 | Hilfefunktionen vom System bzw. Systemstatus vom Server |
| 212 | Verzeichnisstatus |
| 213 | Dateistatus |
| 214 | Meldungen der Hilfefunktionen |
| 215 | NAME system type - NAME ist ein offizieller Systemname aus dem Dokument "Assigned Numbers"; gibt den Systemtyp an. |
| 220 | Service ready for new user - Der Dienst ist für neue Benutzer bereit. |
| 221 | Service closing control connection, logged out it appropriate - Die Steuerverbindung des Dienstes wird getrennt. Der Benutzer wird abgemeldet. |
| 225 | Data connection open, no tranfer in progress - Die Datenverbindung ist hergestellt aber momentan keine Datenübertragung. |
| 226 | Closing data connection. Requested file action successful - Die Datenverbindung wurde getrennt. Der zuvor angeforderte Vorgang war erfolgreich. |
| 227 | Entering passive Mode - Der Passive Modus bei der Datenübertragung wird aktiviert. |
| 230 | User logged in, proceed - Der Benutzer wurde angemeldet; bitte fortfahren. |
| 250 | Requested file action okay, completed - Der angeforderte Vorgang wurde erfolgreich durchgeführt und beendet. |
| 257 | PATHNAME created - Ein Verzeichnis (Pfad) wurde erfolgreich angelegt. |
Klasse "3" - Positive Zwischenantwort:
| 331 |
User name
okay |
| 332 | Need account for login - Ein Benutzerkonto zur Anmeldung ist erforderlich. |
| 350 | Requested file action pending further information - Es sind mehr Informationen für den Dateivorgang erforderlich. |
Klasse "4" – Vorübergehende negative Antwort:
| 421 | Service not available, closing control connection - Der Dienst ist nicht verfügbar, die Steuerleitung wird getrennt. |
| 425 | Can`t open data connection - Die Datenverbindung kann nicht hergestellt werden. |
| 426 | Connection closed, transfer aborted - Die Verbindung wurde getrennt und die Übertragung wurde abgebrochen. |
| 450 | Requested file action not taken, File unavailable - Der angeforderte Dateivorgang wurde nicht ausgeführt. Die Datei ist nicht verfügbar oder der Zugriff wurde gesperrt. |
| 451 | Requested action aborted, local error in processing - Der angeforderte Vorgang wurde abgebrochen, ein lokaler Fehler ist bei der Bearbeitung aufgetreten. |
| 452 | Requested action not taken. Insufficient storage space in system - Der angeforderte Vorgang wird nicht ausgeführt. Es ist nicht genügend Speicherplatz auf dem System. |
Klasse "5" – Dauerhafte negative Antworten:
| 500 | Syntax Error, command unrecognized - Der Befehl wurde nicht erkannt bzw. es liegt ein Syntaxfehler vor. |
| 501 | Syntax error in parameters or arguments - Ein Syntaxfehler in den übergebenen Parametern bzw. Argumenten. |
| 502 | Command not implemented - Der Befehl ist nicht implementiert bzw. gesperrt. |
| 503 | Bad sequence of commands - Eine ungültige Befehlsabfolge wurde ausgelöst. |
| 504 | Command not implemented for that parameter - Der Befehl für diesen Parameter ist nicht implementiert. |
| 530 | Not logged in - Nicht angemeldet. |
| 532 | Need account for storing files - Zum speichern von Dateien ist eine Anmeldung notwendig. |
| 550 | Requested file action not taken. File unavailable - Der angeforderte Dateivorgang wurde nicht ausgeführt. Die Datei ist nicht verfügbar. |
| 551 | Requested action aborted: page type unknown - Der angeforderte Vorgang wurde abgebrochen, es ist ein unbekannter Seitentyp. |
| 552 | Requested file action aborted. Exceeded storage allocation - Der angeforderte Dateivorgang wurde abgebrochen. Es ist nicht genügend Speicherplatz vorhanden. |
| 553 | Requested action not taken. File name not allowed - Der angeforderte Vorgang wurde nicht ausgeführt. Der Dateiname ist unzulässig. |
Weitere Informationen unter dem Punkt: Internet im Inhalt !
Suche nach Literatur (hier klicken)!
Unsere Seiten nach weiteren Informationen durchsuchen!
Letzte Bearbeitung: 09 / 2004 - Bitte beachten Sie das Copyright und die Hinweise im Inhalt unter www.datahelp.de
Copyright © www.datahelp.de
Modifizierung oder Weitergabe an Dritte nur mit Einverständnis des Autors gestattet !