DSL-Varianten im Vergleich
| DSL-Variante: | Bezeichnung: | Übertragung: | Downstream-
Datenrate: |
Upstream-
Datenrate: |
Reichweite
(Vermittlung => Nutzer): |
Stärken: | Schwächen: |
| HDSL | High Data Rate Digital Subscriber Line | symmetrisch | 2 MBit/s | 2 MBit/s | ca. 4 km | relativ große Reichweite | parallel zu Datendiensten keine Telefonservices möglich |
| ADSL | Asymmetric Digital Subscriber Line | asymmetrisch | 768 KBit/s | 8 MBit/s | ca. 5 km | relativ preiswert, relativ hohe Reichweite | geringe Upload-Datenrate; deshalb weniger für Unternehmen tauglich; schwer skalierbar |
| SDSL | Symmetric Digital Subscriber Line | symmetrisch | 2,3 MBit/s | 2,3 MBit/s | ca. 2,5 km | hohe Upload-Datenrate; für professionelle Anwender geeignet | geringe Reichweite; hohe Kosten |
| VDSL | Very High Data Rate Digital Subscriber Line | symmetrisch | 26 MBit/s | 26 MBit/s | ca. 1,5 km | sehr hohe Datenrate | geringe Reichweite; hochwertige Verkabelung notwendig |
| VDSL | Very High Data Rate Digital Subscriber Line | asymmetrisch | 52 MBit/s | 1,6 MBit/s | ca. 1,5 km | sehr hohe Download- Datenrate | geringe Reichweite; geringer Upload; hochwertige Verkabelung notwendig |
| G.SHDSL | Global Standard for Single-Pair High-Speed Digital Subscriber Line | symmetrisch | 2,3 MBit/s | 2,3 MBit/s | ca. 2 km | bessere Verträglichkeit zu ADSL | bis zu drei ISDN Kanäle lassen sich für Sprache nutzen |
Copyright © www.datahelp.de
Modifizierung oder Weitergabe an Dritte nur mit Einverständnis des Autors gestattet !