GPRS und UMTS - Konfigurationsdaten
Sie möchten eine Verbindung mit Ihrem Handy oder per UMTS / GPRS - Karte ins Internet herstellen? Hier stellen wir Ihnen die für die Konfiguration entsprechenden Daten in einer Übersicht zusammen.
| Provider | E-Plus: | T-Mobile: | Vodafone: | O2 Genion (Vertrag): | O2 Loop (Prepaid): |
| Access Point Name (APN): | internet.eplus.de | internet.t-d1.de | web.vodafone.de | internet | pinternet.interkom.de |
| Rufnummer: | *99# bzw. *99***1# | *99# | *99# | *99# | *99# |
| Bevorzugter DNS-Server: | 212.23.97.2 | 193.254.160.1 | 139.7.30.125 | 195.182.96.28 | 195.182.96.28 |
| Alternativer DNS-Server: | 212.23.97.3 | 0.0.0.0 | 139.7.30.126 | 195.182.96.61 | 195.182.96.61 |
| Benutzername: | eplus | (beliebig) bzw. t-mobile | (beliebig) | (beliebig) | (beliebig) |
| Kennwort: | (beliebig) bzw. gprs | (beliebig) bzw. tm | (beliebig) | (beliebig) | (beliebig) |
| Modembefehle für APN: | AT +cgdcont=1,"IP","internet.eplus.de" | AT +cgdcont=1,"IP","internet.t-d1.de" | AT +cgdcont=1,"IP","web.vodafone.de" | AT +cgdcont=1,"IP","internet" | AT +cgdcont=1,"IP","pinternet.interkom.de" |
Weitere Informationen unter dem Punkt: X-Net / LAN / WAN / Telekommunikation im Inhalt !
Suche nach Literatur / Bücher zum Thema!
Unsere Seiten nach weiteren Informationen durchsuchen!
Letzte Bearbeitung: 05 / 2005 - Bitte beachten Sie das Copyright und die Hinweise im Inhalt unter www.datahelp.de
Copyright © www.datahelp.de
Modifizierung oder Weitergabe an Dritte nur mit Einverständnis des Autors gestattet !